详细信息
C20-2500kW/5000kWh
0.5C储能系统
产品特点
- 标准化产品平台,多电量适配3000kWh-5000kWh;
- 长寿命,8000次@80% EOL @0.5C 100% DOD;
- 高安全,3小时以上耐火隔离,多重消防;
- 嵌入式边缘计算,电池早期预警智能算法;
- 智能环控系统,分布式顶置温控系统,精准热管理技术;
- 创新PDU设计,彻底解决带负荷切断及过压过流等电气风险;
- 20年设计寿命,卓越环境适应性应对各种工况。
产品参数
产品型号 | C20-LFP-314-12P416S | C20-LFP-314-10P416S | C20-LFP-314-12P416S |
电芯容量(Ah) | 314 | 314 | 314 |
电池类型 | LFP | LFP | LFP |
电芯并联数量 | 1 | 1 | 1 |
电芯串联数量 | 48 | 104 | 104 |
PACK组合方式 | 1P48S | 1P104S | 1P104S |
PACK容量(kWh) | 48.23 | 104.5 | 104.5 |
Pack串联数量 | 7 | 4 | 4 |
电池簇组合方式 | 1P336S | 1P416S | 1P416S |
电池簇直流电压范围(VDC) | 940.8~1209.6 | 1164.8~1497.6 | 1164.8~1497.6 |
电池簇容量(kWh) | 337.6 | 418 | 418 |
放电倍率 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
簇功率(kW) | 168.8 | 209 | 209 |
单箱簇数 | 10 | 10 | 12 |
单箱组合方式 | 10P336S | 10P416S | 12P416S |
循环寿命(cycle) | 8000 | 8000 | 8000 |
额定功率(kW) | 1688 | 2000 | 2500 |
单箱容量(kWh) | 3376 | 4180 | 5016 |
资料下载
在线询价
相关产品



