详细信息
C20-2500kW/2500kWh
1C储能系统
产品特点
- 标准化产品平台,多电量适配2500kWh-5000kWh;
- 长寿命,6000次@80% EOL @ 1C 100% DOD;
- 高安全,3小时以上耐火隔离,多重消防;
- 嵌入式边缘计算,电池早期预警智能算法;
- 智能环控系统,分布式顶置温控系统,精准热管理技术;
- 创新PDU设计,彻底解决带负荷切断及过压过流等电气风险;
- 20年设计寿命,卓越环境适应性应对各种工况。
产品参数
产品型号 | C20-1P-LFP-200-10P392S | C20-1P-LFP-314-12P420S |
电芯容量(Ah) | 200 | 314 |
电池类型 | LFP | LFP |
电芯并联数量 | 1 | 1 |
电芯串联数量 | 56 | 84 |
PACK组合方式 | 1P56S | 1P84S |
PACK容量(kWh) | 35.84 | 84.4 |
Pack串联数量 | 7 | 5 |
电池簇组合方式 | 1P392S | 1P420S |
电池簇直流电压范围(VDC) | 1098~1411 | 1176~1500 |
电池簇容量(kWh) | 250.88 | 422 |
放电倍率 | 1 | 1 |
簇功率(kW) | 250 | 420 |
单箱簇数 | 10 | 12 |
单箱组合方式 | 10P292S | 12P420S |
循环寿命(cycle) | 6000 | 6000 |
额定功率(kW) | 2500 | 5000 |
单箱容量(kWh) | 2508 | 5064 |
资料下载
在线询价
相关产品



