详细信息
300kW冷水单元
LCU
产品特点
产品参数
| 一次侧参数 Primary side parameters | ||
| 一次侧工质 | 去离子水 | |
| Primary Working Fluid | Deionized Water | |
| 供水流量 | 50m³/h | |
| Supply Water Flow Rate | ||
| 供水温度 | 27℃ | |
| Supply Water Temperature | ||
| 回水温度 | 32℃ | |
| Return Water Temperature | ||
| 进出水温差 | 5℃ | |
| Supply and Return Water Temperature Difference | ||
| 二次侧参数 Secondary side parameters | ||
| 系统型号 | YH-LCU-300 | |
| Modle | ||
| 额定冷却容量 | 300KW | |
| Rated cooling capacity | ||
| 二次侧工质 | 25% Ethylene glycol solution | |
| Secondary Working Fluid | ||
| 额定冷却流量 | 50m³/h | |
| Water flow rate of WCS | ||
| 供水温度 | 32℃ | 报警/Alam:<10℃; |
| Supply Water Temperature | 报警/Alam:>32℃; | |
| 可设定 | ||
| 回水温度 | 37℃ | |
| Return Water Temperature | ||
| 水冷系统设计压力 | 1.0MPa | |
| Design pressure of WCS | ||
| 水冷系统测试压力 | 1.2MPa | |
| Test pressure of WCS | ||
| 电源供应 | 400V AC±10% 50Hz/60Hz 3P+N+PE | |
| Power supply | ||
| 二次侧过滤精度 | ≤200μm | |
| Secondary side filtering accuracy | ||
| 结构尺寸(W×D×H) | 1500×800×2400mm | |
| Structural Sizes and Colour | ||
| 颜色 | RAL7035 | |
| Colour | ||
| 接口尺寸 | DN100法兰 Flange | |
| Dimension of interface | ||
资料下载
在线询价
相关产品
上一页



