详细信息
TML-6kW
顶置液冷机组
产品特点
- 模块化设计,结构紧凑,节约空间;
- 智能化控制,动态匹配热负荷,控制精度高;机组运行状态、参数变化实时监测,安全放心;
- 国际知名零部件+先进生产工艺+完善检测手段+多重保护,安全可靠;
- 全直流变频技术+电子膨胀阀流量动态调节,高效节能;
- 采用EC/DC变频风机,节能降噪;
- 采用环保高效制冷剂,绿色环保;
- 标配自动补液功能,减少现场维护;
- 制冷量覆盖范围广,选用更灵活;
- 支持定制,最大限度满足用户需求。
产品参数
| 产品型号 | YHYL06RDFBPEIIBS | YHYL06RDFBPEIIAS | YHYL06RDRBPEIIAS | YHYL06RDTBPDIIAS |
额定制冷量(kW) | 6.5 | 6.4 | 7.2 | 7.2 |
额定制冷消耗功率(kW) | 2.75 | 2.6 | 2.75 | 2.88 |
额定制冷性能系数(kW/kW) | 2.36 | 2.46 | 2.62 | 2.5 |
名义制冷量(kW) | 6.0 | 6.0 | 6.8 | 6.8 |
名义制冷消耗功率(kW) | 3.35 | 3.25 | 3.35 | 3.4 |
名义制冷性能系数(kW/kW) | 1.79 | 1.85 | 2.03 | 2 |
电加热量(kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大输入功率(kW) | 3.6 | 3.65 | 3.45 | 3.65 |
最大输入电流(A) | 17.5 | 17.5 | 15.5 | 17.5 |
进出风形式 | 侧(后)进风+前出风 | 侧(后)进风+前出风 | 前进风+后出风 | 前进风+顶出风 |
电源制式 | 220V±15%~1N 50Hz/60Hz | |||
温度控制精度(℃) | ±1℃ | |||
显示屏(选配) | 4寸HMI液晶显示屏(选配) | |||
制冷剂类型 | R410A | R134a | ||
压缩机型式 | 直流变频 | |||
冷凝风机型式 | EC离心风机 | DC轴流风机 | ||
冷却液类型 | 50%乙二醇水溶液 | |||
冷却液流量( L/min) | 50 L/min @ 100kPa | |||
进/出液口尺寸 | NW26 | |||
补液口/排气口尺寸 | SM40快速接头 | |||
水箱补液口尺寸 | SM40快速接头 | |||
补液水箱容积(L) | 2.5 | 3.5 | ||
液温设定范围(℃) | 5~40℃ | |||
运行环境温度范围(℃) | -30~+60℃ | |||
存储环境温度(℃) | -40~+80℃ | |||
工作海拔(m) | ≤4000m,海拔>1000m时每增加1000m性能降低5% | |||
安装方式 | 顶置卧式安装 | |||
外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 780*1030*280 | 780*1030*280 | 785*1245*330 | 785*1075*355 |
| 重量(kg) | 85 | 88 | 112 | 96 |
电源供电接口 | WY20J3TE-WY20K3Z | |||
通信接口 | WY20J9TE-WY20K9Z | |||
通讯方式 | RS485(CAN通讯可选) | |||
防腐等级 | C3(C5可选) | |||
防护等级 | IP54 | |||
外壳材质 | 优质镀锌钢板 | |||
外观颜色 | RAL7035(可定制) | |||
设计寿命(year) | 10年 | |||
安装环境 | 户外 | |||
注: 额定制冷测试工况:环境干球温度35℃/湿球温度—,出水温度18℃; | ||||
| 名义制冷测试工况:环境干球温度 45℃/湿球温度—,出水温度18℃; | ||||
| 名义制热测试工况:环境干球温度—/湿球温度—,出水温度20℃。 | ||||
资料下载
在线询价
相关产品
上一页
下一页



