详细信息
HP2-208/241/261
液冷式模块化电池系统
产品特点
高安全性
- 标配Pack级和簇消防模块;
- 独立的温控系统;
- 液冷pack箱体;
- 3 小时以上耐火隔离,物理阻断事故蔓延;
- 创新 PDU 设计,彻底解决带负荷切断及过压过流等电气风险。
模块化设计
- 核心部件自研自产;
- 支持根据项目需求变化容量;
- 高集成,包含成熟BMS、EMS及消防系统;
- 20 年设计寿命卓越环境适应性应对各种工况;
- 标准化设计、集成、运输、扩展与安装、运维。
产品参数
采用具有长循环寿命的方形磷酸铁锂314Ah电芯,与一个高压盒组成液冷式模块化电池系统,可满足安全性、可靠性及性能方面最高水平的三大要求。适用于工商业领域、光储充、微电网等场景,能根据现场情况进行并联扩容。
产品型号 | HP2-208 | HP2-241 | HP2-261 |
电池侧参数 | |||
电芯容量(Ah) | 314(0.5P) | 314(0.5P) | 314(0.5P) |
额定电压(VDC) | 665.6 | 768 | 832 |
直流电压范围(VDC) | 582.4-748.8 | 672-864 | 728-936 |
单箱组合方式 | 1P208S | 1P240S | 1P260S |
循环寿命(cycle) | 6000@100% DOD 70% SOH 25℃ | ||
单箱容量(kWh) | 208 | 241 | 261 |
环境参数 | |||
工作温度范围(℃) | -30℃~55℃ | ||
储存温度范围(℃) | -40℃~60℃ | ||
运行湿度范围(%) | <95%,无凝露 | ||
最高工作海拔 | ≤4000m(>3000m降额) | ||
环控方式 | 液冷 | ||
储能系统火灾抑制 | 气溶胶 | ||
其他参数 | |||
充放电效率(%) | ≥95% | ||
重量(T) | ≤2.7吨 | ||
尺寸(宽*深*高,mm) | 1050mm*1350mm*2550mm | ||
保护级别 | IP55 | ||
资料下载
在线询价
相关产品
上一页



