详细信息
HBPV-60/120/250kW光储混合离网供电系统
2-10小时
产品特点
高安全性
- 标配Pack级和簇消防模块;
- 独立的温控系统;
- 液冷pack箱体;
- 3 小时以上耐火隔离,物理阻断事故蔓延;
- 创新 PDU 设计,彻底解决带负荷切断及过压过流等电气风险。
模块化设计
- 核心部件自研自产;
- 支持根据项目需求变化容量;
- 高集成,包含成熟BMS、EMS及消防系统;
- 20 年设计寿命卓越环境适应性应对各种工况;
- 标准化设计、集成、运输、扩展与安装、运维。
产品参数
高度集成电池与混合逆变器,内含并离网切换装置,支持多台并联运行,支持油机混动运行,支持并离网快速切换工作。
产品型号 | YH-HP5-60 | YH-HP5-120 | YH-HP5-240 | |
电池参数 | ||||
最高电池电压 | 900 | |||
最低电池电压 | 200 | |||
额定电池电压范围 | 420-900 | |||
最大电池电流 | 150A | |||
交流侧参数 | ||||
额定输出功率(kW) | 60kW | 60kW*2 | 120kW | 120kW*2 |
输出电压(V) | 380/220 | |||
电网频率范围(HZ) | 50Hz(47Hz~52Hz)/60Hz(57Hz~62Hz) | |||
输出电压谐波(离网,V) | <3% | |||
不平衡度(离网) | 100% | |||
输出过载(离网) | 1.1倍长期/1.25倍100s/1.5倍100ms | |||
PV参数 | ||||
最大PV电流(A) | 2*64A | 4*64A | 4*60A | 8*60A |
MPPT电压范围(V) | 200-800 | 200-800 | 200-850 | 200-850 |
最高PV电压(V) | 870 | 870 | 900 | 900 |
光伏接入路数 | 2 | 4 | 4 | 8 |
资料下载
在线询价
相关产品
上一页



