详细信息
C5-836/1350/1672
储能系统
产品特点
- 模块化设计,多种电量适配800kWh-1700kWh;
- 长寿命,8000次@80% EOL @0.5C 100% DOD;
- 高安全,3小时以上耐火隔离,多重消防;
- 嵌入式边缘计算,电池早期预警智能算法;
- 智能环控系,分布式顶置温控系统,精准热管理技术;
- 低噪音设计,系统噪音低于65dB;
- 创新PDU设计,彻底解决带负荷切断及过压过流等电气风险;
- 20年设计寿命,卓越环境适应性应对各种工况。
产品参数
该系统由电池系统、PDU和1套BMS组成。 所有组件安装在同一个室外机柜上。
产品型号 | C5-LFP-314-4P336S | C5-LFP-314-4P384S | C5-LFP-314-4P364S | C5-LFP-314-4P416S | C5-LFP-314-4P416S | C5-LFP-314-4P416S |
电芯容量(Ah) | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
电池类型 | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
电芯并联数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电芯串联数量 | 48 | 48 | 52 | 52 | 104 | 104 |
PACK组合方式 | 1P48S | 1P48S | 1P52S | 1P52S | 1P104S | 1P104S |
PACK容量(kWh) | 48.23 | 48.23 | 52.25 | 52.25 | 104.50 | 104.50 |
Pack串联数量 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 |
电池簇组合方式 | 1P336S | 1P384S | 1P364S | 1P416S | 1P416S | 1P416S |
电池簇直流电压范围(VDC) | 940.8~1209.6 | 1075.2~1382.4 | 1019.2~1310.4 | 1164.8~1497.6 | 1164.8~1497.6 | 1164.8~1497.6 |
电池簇容量(kWh) | 337.6128 | 385.8432 | 365.7472 | 417.9968 | 417.9968 | 417.9968 |
放电倍率 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
簇功率(kW) | 168.8 | 192.9 | 182.9 | 209.0 | 209.0 | 209.0 |
单箱簇数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
单箱组合方式 | 4P336S | 4P384S | 4P364S | 4P416S | 2P416S | 4P416S |
循环寿命(cycle) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
额定功率(kW) | 675 | 771 | 731 | 836 | 418 | 836 |
单箱容量(kWh) | 1350 | 1543 | 1463 | 1672 | 836 | 1672 |
在线询价
相关产品
上一页



