空冷Cube 10
6P240S-280
智能分仓安全储能模块
产品特点
|
标准化产品平台:
|
标准化设计、集成、运输、扩展与安装、运维
|
|
分仓设计:
|
3小时以上耐火隔离,物理阻断事故蔓延
|
|
多重消防策略:
|
极早期预警、全氟己酮、高压消防水
|
|
嵌入式边缘计算:
|
电池早期预警智能算法
|
|
智能环控系统:
|
精准热管理技术
|
|
创新PDU设计:
|
彻底解决带负荷切断及过压过流等电气风险
|
|
20年设计寿命:
|
卓越环境适应性应对各种工况
|
产品参数
| 交流侧参数 | |
| 交流侧额定功率(kW) | 630 |
| 电网接入电压(VAC) | 0.38/10/35 |
| 额定频率(Hz) | 50/60(±5%) |
| 功率因数 | -0.99~0.99 |
| PCS效率 | 98% |
| 谐波电流 | ≤2% |
| 控制模式 | P/Q控制,VSG控制, 直流母线电压控制 |
| 直流侧参数 | |
| 电芯容量(Ah) | 280 |
| 电芯并联数量 | 1 |
| 电芯串联数量 | 20 |
| PACK组合方式 | 1P20S |
| PACK容量(kWh) | 17.92 |
| Pack串联数量 | 12 |
| 电池簇组合方式 | 1P240S |
| 电池簇直流电压范围(VDC) | 672~864 |
| 电池簇容量(kWh) | 215.04 |
| 单箱簇数 | 6 |
| 集装箱数量 | 1 |
| 直流侧组合方式 | 6P240S |
| 直流侧容量(kWh) | 1290.2 |
| 储能系统参数 | |
| 支持充放电倍率 | ≤0.5C |
| 功率/电量(kW/kWh) | 630/1290 |
| 充放电效率 | ≥ 92% @0.5C(不含辅源功耗) |
| 工作温度范围 (℃) | -30~55 |
| 储存温度范围 (℃) | -40~60 |
| 运行湿度范围 | <95%,无凝露 |
| 最高工作海拔 (m) | ≤ 4000(>3000 降额) |
| 环控方式 | 空冷机组 |
| 储能系统火灾抑制 | 支持 |
| 其他参数 | |
| 储能系统重量 (t) | ≤ 12.6 |
| 箱体类型 | 模块化集装箱 |
| 箱体尺寸(宽X高X深 mm) | 2900×2896×2600 |
| 防护等级 | IP54 |
资料下载